Coef. Estabilizacion Req. CER 1.9807 +0.01 1.9805 08:55 20/07
Ibovespa IBOV 57274 -1.46 58124 14:29 20/07
Indice Merval MER VAL 2268.28 -0.84 2287.57 14:28 20/07
Indice Nasdaq Compuesto CCO 2679.01 -1.50 2720.04 13:07 20/07
Oro 100 oz XAUUSD 683.95 +1.04 676.90 18:29 20/07
Tasa Call Argentina 7 dias CALLTAS7D 8.7500 +0.00 8.7500 09:06 20/07

   
  CMA
ALHEC | Paraguay 641 (C1057AAG) | Bs As - Argentina | Tel. (54 11) 4316-5000/22