Descripcion Comp. Vent. Var. Cier.
Dolar EEUU 4.260 4.330 0.24% 4.240
Dolar Australiano 4.122 4.612 -0.59% 4.146
Euro 5.606 5.906 0.00% 5.606
Franco Suizo 4.380 4.620 0.00% 4.380
Libra Esterlina 6.720 7.290 -0.67% 6.765
Real 2.410 2.520 -0.41% 2.420
Uruguayo 0.210 0.240 0.00% 0.210
Dolar Canadiense 4.010 4.370 0.00% 4.010
Peso Chileno 0.008 0.009 2.44% 0.008
Peso mexicano 0.296 0.329 0.00% 0.296
Dolar Neocelandes 3.243 3.420 -0.24% 3.251
  Código Ultimo  Variación Cierre
CER 1.9807 +0.01% 1.9805
IBOV 57274 -1.46% 58124
MER VAL 2268.28 -0.84% 2287.57
CCO 2679.01 -1.50% 2720.04
XAUUSD 683.95 +1.04% 676.90
CALLTAS7D 8.7500 +0.00% 8.7500
 
CMA


   
ALHEC | Paraguay 641 (C1057AAG) | Bs As - Argentina | Tel. (54 11) 4316-5000/22